
Ríomhaire Painéal Tionsclaíoch le Scáileán Tadhaill
Réamhrá Táirge
Tacaíonn próiseálaithe Intel®Core I3/I5-4th Gen nó Pentium 3558U leis. Is ríomhaire painéal oibríochta é atá deartha mar chomhéadan daonna-inneall (HMI). Úsáideann 10.4" 12.1" 15" 17" taispeáint TFT LCD, rialtóir Ethernet ar bord agus comhéadain ilphoirt COM. Thairis sin, úsáideann comhlacht an fheiste go léir painéal tosaigh alúmanam agus IP65, ionas gur féidir leis feidhm uiscedhíonach agus saor ó dheannach a bhaint amach le dearadh séalaithe. Ina theannta sin, déanann a dhearadh "oiriúnach áit ar bith" sé an-solúbtha agus is féidir é a úsáid ar éagsúlacht modhanna suiteála éagsúla, agus is féidir é a bheith suite ar bhalla VESA agus deasc etc.
Do chomhtháthóirí córais, ceadaíonn an córas simplí, iomlán, dlúth agus an-chomhtháite seo duit an painéal oibríochta a chur isteach i d'iarratas go héasca. I measc na n-iarratas tionsclaíoch coitianta tá córais uathoibrithe monarchan, innealra beachtas, agus rialú próisis táirgthe. Tá sé oiriúnach freisin do go leor feidhmchlár neamhthionsclaíoch, cosúil le meaisíní díola agus uathoibriú luchtanna páirceála. Is réiteach iontaofa agus cost-éifeachtach é ár bpainéal oibríochta chun do riachtanais próiseála iarratais a chomhlíonadh


Gnéithe
• próiseálaithe Intel®Core I3/I5-4th Gen nó Pentium 3558U
• 10.4" 12.1" 15" 17" LCD le 450 nits XGA LED Backlight
• Painéal tosaigh IP65 agus comhlacht alúmanaim
• RS-232/485 x 2, RJ-45x2,
• Oibríocht gan Fan
• Tacaíocht DC 12V/DC 9~36V
Sonraíochtaí
SK-K10DR | SK-K12DR | SK-K15DR | ||
Motherboard | Comhghairdeachas | Intel®4ú glúin Pentium 3558U, DDR3-4G, SSD-64G | ||
Comhéadan | Wifi, modúl 3/4G | 802.11b/g/n (roghnach), Tacaíocht 3g/4g (roghnach) | ||
HDMI | 1 * HDMI aschur | |||
USB | 4*USB 3.0 | |||
Líonra | 2 * RJ45 le 1000 Bonn-T | |||
Com | com(RS485)*2 | |||
Soláthar leictreachas | 1* teirminéal Fhionnuisce glas DC, Tacaíocht 9-36V | |||
Aschur fuaime | 1 * 3.5mm fuaime | |||
eile | 8*GPIO (roghnach) | |||
Taispeáin | Cineál scáileáin | Scáileán LCD le backlight LED | ||
Rún | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | |
Méid: | 210.4(W) × 157.8(H) mm | 245.7(w) × 184.3(H) mm | 304.1(W) × 228.1(H) mm | |
Cóimheas codarsnachta | 1900/1/20 20:01 | 500:01:00 | 700:01:00 | |
Gile | 200 cdm2 | 200 cdm2 | 250 cdm2 | |
Cóimheas scáileáin | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
Struchtúr | Clúdach tosaigh agus cúil | Alúmanam | ||
Ceardaíocht | Greamaigh fráma gloine, bás-réitigh alúmanaim | |||
Dath | Dubh, liath | |||
Diomailt teasa | Diomailt teasa eite alúmanaim gan fan | |||
Solas táscaire painéal | Stát cumhachta, staid diosca crua | |||
Méid iomlán | 281*228*56.8mm | 315*254*56.8mm | 304*2941*55.3mm | |
Scáileán tadhaill | Cineál | Scáileán tadhaill capacitive réamh-mheasta | ||
Pointe tadhaill | dteagmháil 10 bpointe | |||
Rún Fisiciúil | 4096x4096 | |||
Am freagartha | <5ms | |||
Cruinneas | <2.5mm | |||
Trédhearcacht | Níos mó ná 90 faoin gcéad nó is comhionann leis | |||
Cosaint | Tá an dromchla brataithe le scannán cosanta PVC 1:1 | |||
Daoine eile | Timpeallacht oibre | - 70 céim 20 céim ; Bogthaise: 10 faoin gcéad - 90 faoin gcéad | ||
Timpeallacht stórála | Teocht: -40 céim -80 céim ; Bogthaise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad | |||
Bealaí suiteála | Leabaithe, VESA100*100mm | |||
Ídiú cumhachta | 24W | 25W | 33W | |
Méid pacála | ||||
Gabhálais | Lámhleabhar | Lámhleabhar Úsáideora, deimhniú cáilíochta, cárta bharántas | ||
Lúibín | lúibín balla, lúibín leabaithe, lúibín deisce (roghnach) | |||
Cuibheoir | Adapter cumhachta | |||
Feidhmchláir

Glaoigh Linn
