
Clár Billeála faoi stiúir
-Scáileán dath iomlán faoi stiúir lasmuigh
-6000 nits
-IP65 uiscedhíonach
-Praghas iomaíoch


Déanann 2 shraith roghnach P6 P8 P10 speisialtóireacht i scáileáin stiúir lasmuigh agus tacaíonn sé le tionscadail saincheaptha.

Tá an bosca próifíl uile-alúmanam níos láidre agus níos tanaí, le cosaint níos láidre, friotaíocht níos fearr ar theocht ard agus íseal, agus retardant lasair.


Is é 60 céim Celsius an teocht oibriúcháin uasta, agus tá an teocht íosta lúide 20 céim Celsius, rud a fhágann go bhfuil sé éasca timpeallachtaí foircneacha a láimhseáil.

Le feidhmíocht uiscedhíonach, tá leibhéil chosanta IP65 agus IP67 ag sraitheanna éagsúla, nach bhfuil eagla orthu roimh stoirmeacha tromchúiseacha.
Sonraíocht Táirge
| Picteilín Picteilín | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Cineál SMD | LFC 1415 | LFC1921 | LFC1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dlús Fisiciúil(poncanna/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Taifeach an Mhodúil | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Toise an Mhodúil(W xH/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Méid an Chaibinéid (mm) | 1000 * 1000 * 83 (Customizable do leithead 1500 agus airde 500/750) | |||||
| Rún Painéil | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Cainníocht an mhodúil(W xH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Meáchan cábáin(kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Mód Cothabhála | Tosaigh & Cúil | Tosaigh & Cúil | Tosaigh & Cúil | Tosaigh & Cúil | Tosaigh & Cúil | Tosaigh & Cúil |
| Ábhar comh-aireachta | Alúmanam | Alúmanam | Alúmanam | Alúmanam | Alúmanam | Alúmanam |
| Gile(Nits) | Níos mó ná 4500 nó cothrom leis | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Teocht datha(K) | 1000-18500Inchoigeartaithe | 1000-18500Inchoigeartaithe | 1000-18500Inchoigeartaithe | 1000-18500Inchoigeartaithe | 1000-18500Inchoigeartaithe | 1000-18500Inchoigeartaithe |
| Uillinn Amharc(H/V) | 140 céim /160 céim | 140 céim /160 céim | 140 céim /160 céim | 140 céim /160 céim | 140 céim /160 céim | 140 céim /160 céim |
| An achar féachana is fearr | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| Cóimheas Codarsnachta | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Minicíocht a athraíonn Fráma (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mód Tiomána | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/2 Scan |
| Leibhéal Liath | 16 giotán | 16 giotán | 16 giotán | 16 giotán | 16 giotán | 16 giotán |
| Ráta Athnuachana (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Uastaídiú cumhachta (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Meán tomhaltas cumhachta (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grád | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ceanglais maidir le soláthar cumhachta | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Teocht Oibre/Taise (céim / RH) | -20~60 céim /10%~85% | |||||
| Teocht Stórála/Taise (céim / RH) | -20~60 céim /10%~85% | |||||
| Teastas | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Feidhmchlár:
- Cur Chun Cinn Gnó: Méadaigh d'iarrachtaí margaíochta agus seas amach ón gcomórtas.
- Imeachtaí & Fógraí: Scaip an scéal faoin bhféile, faoin gceolchoirm nó faoin gcomhdháil atá agat.
- Fógraí Seirbhíse Poiblí: An pobal a chur ar an eolas faoi imeachtaí nó saincheisteanna tábhachtacha.
- Feachtais Shéasúracha: Déan laethanta saoire nó séasúir speisialta a cheiliúradh le taispeántais dhinimiciúla a thaitníonn leis an lucht féachana.
- Tairiscintí Speisialta: custaiméirí a mhealladh le margaí eisiacha agus promóisin.
Glaoigh Linn